Reportistica
Analisi periodiche su redditività, ore e performance operative
Commesse nel periodo
12
Ore totali
1284
capisquadra + operatori
Ricavo medio commessa
5898 €
Margine medio
80,2%
Costi per periodo
Andamento mensile costi e margine
Ore per caposquadra
Redditività per cliente
| Cliente | Commesse | Ricavo | Costo | Margine |
|---|---|---|---|---|
| PharmaDistribuzione Sud S.r.l. | 1 | 21.400 € | 4130 € | 17.270 € |
| Gruppo Farmacie Lombarde S.p.A. | 3 | 20.400 € | 3902 € | 16.498 € |
| Rete Farmacie Adriatica S.c.a.r.l. | 2 | 9900 € | 1835 € | 8065 € |
| Farmacia Santa Chiara | 2 | 7200 € | 1318 € | 5882 € |
| Farmacia Comunale Bologna 4 | 1 | 3900 € | 638 € | 3262 € |
| Farmacia San Marco S.r.l. | 1 | 3100 € | 680 € | 2420 € |
| Farmacia Del Corso | 1 | 2600 € | 597 € | 2003 € |
| Farmacia Marina di Genova | 1 | 2280 € | 598 € | 1682 € |
Redditività per commessa
| Commessa | Cliente | Ricavo | Margine | % |
|---|---|---|---|---|
| CM-2026-0147 | Gruppo Farmacie Lombarde S.p.A. | 6100 € | 5130 € | 84,1% |
| CM-2026-0146 | Farmacia Comunale Bologna 4 | 3900 € | 3262 € | 83,6% |
| CM-2026-0145 | Farmacia Santa Chiara | 4300 € | 3542 € | 82,4% |
| CM-2026-0148 | Rete Farmacie Adriatica S.c.a.r.l. | 4700 € | 3844 € | 81,8% |
| CM-2026-0143 | Rete Farmacie Adriatica S.c.a.r.l. | 5200 € | 4221 € | 81,2% |
| CM-2026-0142 | PharmaDistribuzione Sud S.r.l. | 21.400 € | 17.270 € | 80,7% |
| CM-2026-0150 | Farmacia Santa Chiara | 2900 € | 2340 € | 80,7% |
| CM-2026-0149 | Gruppo Farmacie Lombarde S.p.A. | 5400 € | 4350 € | 80,6% |
Ore per operatore
| Operatore | Livello | Area | Ore mese | Costo orario | Costo mese |
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Ferretti | Senior | Nord Ovest | 90 | 22 €/h | 1980 € |
| Giorgia Palmieri | Junior | Nord Est | 97 | 18 €/h | 1746 € |
| Simone Rinaldi | Interinale | Centro | 104 | 16 €/h | 1664 € |
| Elisa Caputo | Senior | Sud | 111 | 22 €/h | 2442 € |
| Matteo Sartori | Junior | Nord Ovest | 118 | 18 €/h | 2124 € |
| Federica Longo | Interinale | Nord Est | 125 | 16 €/h | 2000 € |
| Alessio Gatti | Senior | Centro | 132 | 22 €/h | 2904 € |
| Chiara Riva | Junior | Sud | 139 | 18 €/h | 2502 € |
| Nicola Basile | Interinale | Nord Ovest | 146 | 16 €/h | 2336 € |
| Martina Sala | Senior | Nord Est | 93 | 22 €/h | 2046 € |
| Fabio Pellegrini | Junior | Centro | 100 | 18 €/h | 1800 € |
| Serena Orlando | Interinale | Sud | 107 | 16 €/h | 1712 € |
| Emanuele Testa | Senior | Nord Ovest | 114 | 22 €/h | 2508 € |
| Valentina Costa | Junior | Nord Est | 121 | 18 €/h | 2178 € |